<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ungarn News - Informationen über Land und Leute sowie für Reise und Urlaub</title>
	<link>http://www.ungarn-digital.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:47:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kovalainen gewinnt Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring in Ungarn</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/kovalainen-gewinnt-formel-1-rennen-auf-dem-hungaroring-in-ungarn/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/kovalainen-gewinnt-formel-1-rennen-auf-dem-hungaroring-in-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/kovalainen-gewinnt-formel-1-rennen-auf-dem-hungaroring-in-ungarn/</guid>
		<description><![CDATA[Der Große Preis von Ungarn war mal wieder für viele Überraschungen gut. Sieger wurde der Finne Heikki Kovalainen vor dem Deutschen Timo Glock.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so oft gab es beim Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring in Ungarn einige Überraschungen. Nicht der lange in Führung liegende Hamilton und auch nicht der Ferrari-Pilot Felipe Massa standen am Ende auf dem Podest ganz oben, sondern der Finne Heikki Kovalainen. Zweiter wurde mit einer tollen Leistung der deutsche Toyota-Pilot Timo Glock.<br />
Hamilton dominirte eigentlich das ganze Wochenende die Szenerie auf dem bei Budapest gelgenen Hungaroring und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch eine Reifenpanne in der 41. Runde sorgte dafür, dass Hamilton seinen Vorsprung einbüßte und sich hinten im Feld wieder einordnen musste. Der Weg schien nun frei für Felipe Massa. Doch zwei Runden vor Schluss platzte dessen Motor und Kovalainen übernahm die Führung und ließ sich diese auch die letzten beiden Runden nicht mehr nehmen.<br />
Der Sieg beim Großen Preis von Ungarn war der erste Formel-1-Sieg für den Finnen überhaupt. Auch für den Deutschen Timo Glock ist der zweite Platz seine bisher beste Leistung. Dritter wurde der Weltmeister Kimi Räikkönen, der nun wieder auf Platz 2 auf fünf Punkte an Hamilton in der Fahrerwertung herangekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/kovalainen-gewinnt-formel-1-rennen-auf-dem-hungaroring-in-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn wird mehr Truppen nach Afghanistan senden</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/ungarn-wird-mehr-truppen-nach-afghanistan-senden/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/ungarn-wird-mehr-truppen-nach-afghanistan-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/ungarn-wird-mehr-truppen-nach-afghanistan-senden/</guid>
		<description><![CDATA[Als NATO-Mitglied nimmt Ungarn auch an der Operation in Afghanistan teil. Ab Oktober wird der Flughafen von Kabul unter ungarische Kontrolle unterstellt. Daher werden in Kürze rund 60 neue ungarische Soldaten ins Krisengebiet versendet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober wird Ungarn im Rahmen der NATO-Operation in Afghanistan die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernehmen. Nach Angaben des ungarischen Verteidigungsministers, Imre Szekeres, werden dazu etwa 60 neue Soldaten nach Afghanistan verlegt. Die Ungarn wären dann sowohl für zivile als auch für militärische Operationen auf dem Flughafen zuständig. Zur Zeit wird der Airport von rund 100 tschechischen Soldaten gesichert. Unter anderem wird dort auch ein Feldlazarett betrieben. Erst letzten Monat hatten eine afghanische Zeitung bekanntgegeben, dass der Flughafen in Kürze an ein privates internationales Unternehmen übergeben werden solle. Dies scheint sich nun erstmal zu verzögern.<br />
Zur Zeit befinden sich bereits 210 ungarische Soldaten in der Provinz Baghlan im Norden Afghanistans, um dort den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/ungarn-wird-mehr-truppen-nach-afghanistan-senden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gas wird billiger in Ungarn</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/gas-wird-billiger-in-ungarn/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/gas-wird-billiger-in-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/gas-wird-billiger-in-ungarn/</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit etwa einem Jahr können theoretisch Privatkunden in Ungarn ihr Gas direkt beim Erzeuger erwerben. Doch erst jetzt will der größte Energieversorger Emfesz diesen Service anbieten und damit die Gaspreise um 8% senken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der größte Energieversorger in Ungarn, Emfesz, hat vor kurzem bekannt gegeben, dass er früher als geplant nun schon ab Februar auch den direkten Einzelverkauf von Gas anbieten wird. Zuvor ist Emfesz nur als Großhändler aufgetreten.<br />
Durch diesen Schritt sollen die Gaspreise um 8% gesenkt werden können, da laut Angaben von Emfesz die Kosten für die Infrastruktur deutlich unter denen der Mitbewerber liege. Jeder kann den Service des Energieunternehmens direkt übers Internet buchen. Bis zum Ende des Jahres sollen bereits 100.000 bis 500.000 neue Kunden ihr Gas direkt von Emfesz beziehen.<br />
Gleichzeitig weitet Emfesz sein Geschäftsfeld auch bei der Energieerzeugung kräftig aus. Im Jahr 2011 soll das größte Gaskraftwerk Ungarns in Betrieb gehen und 2013 seine volle Kapazität erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/gas-wird-billiger-in-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn-Streik in Ungarn geht weiter</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/bahn-streik-in-ungarn-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/bahn-streik-in-ungarn-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/bahn-streik-in-ungarn-geht-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Durch Bahn-Streiks in Ungarn kommt der Zugverkehr dort in dieser Woche fast vollständig zum Erliegen. Ein Ende der Streiks ist bislang noch nicht absehbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Streik der größten Eisenbahn-Gewerkschaft in Ungarn geht weiter. Nach einer ergebnislosen Verhandlungsrunde wird der Streik auf unbestimmte Zeit fortgesetzt, so Balazs Peter Barany, der Vize-Präsident der Gewerkschaft.<br />
Durch die Streiks kommt der Bahnverkehr in Ungarn fast vollständig zum Erliegen. Gestern fuhren nur etwa ein Fünftel der geplanten Züge. Dabei sind laut Angaben des ungarischen Verkehrsministerium nur etwa 14 Prozent der Bahnarbeiter am Streik beteiligt - allerdings hauptsächlich Mitarbeiter im Ticket- und Sicherheitsbereich, so dass ein Bahnverkehr nur stark eingeschränkt möglich ist.<br />
Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung um 10 Prozent sowie eine Einmalzahlung in Höhe eines zweieinhalbfachen Monatsgehaltes. Die Regierung hat bislang nur eine Erhöhung der Gehälter um 6,9 Prozent angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/bahn-streik-in-ungarn-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnhof von Záhony soll zum Umschlagsplatz für Fracht aus China werden</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/bahnhof-von-zahony-soll-zum-umschlagsplatz-fur-fracht-aus-china-werden/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/bahnhof-von-zahony-soll-zum-umschlagsplatz-fur-fracht-aus-china-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/bahnhof-von-zahony-soll-zum-umschlagsplatz-fur-fracht-aus-china-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Der Grenzbahnhof in Záhony wird in Zukunft mehr an Bedeutung gewinnen. Güterzüge aus China werden in Kürze auf dem Weg in die EU zum Warenumschlag in Záhony anhalten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ungarische Bahnhof von Záhony soll zum Umschlagsbahnhof für Fracht aus China in die EU werden. Der erste Zug mit zwölf Containern sei nach offiziellen Angaben bereits von China in die Grenzstadt zur Ukraine unterwegs. Wenn alles glatt läuft, dann sollen von Februar bis zum Sommer fünfmal die Woche Züge von China in Ungarn eintreffen. 400 Container könnten so die ungarische Stadt wöchentlich passieren. Insgesamt können derzeit 1000 Container in Záhony gelagert werden. Ab 2009 soll die Zahl der Container, die jährlich den Grenzbahnhof aus China passieren, auf 20000 anwachsen.<br />
Aufgrund der unterschiedlichen Spurbreiten der Bahn in Ungarn und in der Ukraine ist ein Warenumschlag erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/bahnhof-von-zahony-soll-zum-umschlagsplatz-fur-fracht-aus-china-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Reifenfabrik wird in Gyöngyös gebaut</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/neue-reifenfabrik-wird-in-gyongyos-gebaut/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/neue-reifenfabrik-wird-in-gyongyos-gebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/neue-reifenfabrik-wird-in-gyongyos-gebaut/</guid>
		<description><![CDATA[Die indische Firma Apollo Tires wird 300 Millionen Dollar in den Aufbau einer neuen Produktionsanlage für PKW-Reifen in Gyöngyös investieren. Damit sollen 1400 neue Arbeitsplätze für die Kleinstadt östlich von Budapest geschaffen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der indische Reifenhersteller Apollo Tyres gab heute bekannt, dass er eine neue Reifenfabrik in Ungarn errichten wird. Insgesamt etwa 300 Millionen Dollar (etwa 200 Millionen Euro) sollen in die neue Produktionsanlage investiert werden, die in der ungarischen Stadt Gyöngyös aufgebaut werden soll. Schon im April soll mit dem Bau der Anlage begonnen werden, mit einer Fertigstellung sei Ende 2009 zu rechnen, teilte der geschäftsführende Direktor von Apollo, Onkar Kanwar, auf einer Nachrichtenkonferenz mit. In der Fabrik sollen sieben Millionen Gürtelreifen für PKWs pro Jahr produziert werden, die dann den europäischen und nordamerikanischen Markt bedienen sollen.<br />
Apollo Tyres ist nach MRF der zweitgrößte Reifenhersteller Indiens und auf starkem Expansionskurs. Im Jahr 2006 übernahm Apollo die südafrikanische Reifenfabrik des Herstellers Dunlop. Mit der neuen Fabrik in Ungarn soll nun verstärkt der europäische und nordamerikanische Markt ins Visier genommen werden.</p>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"><a title="Gyöngyös" target="_blank" href="http://www.ungarn-digital.de/bilder/gyoengyoes.jpg"><img title="Gyöngyös" alt="Gyöngyös" src="http://www.ungarn-digital.de/bilder/gyoengyoes-klein.jpg" width="300" height="225" /></a><br />
Marktplatz von Gyöngyös
</div>
<p>Für die kleine Stadt Gyöngyös, etwa 90 Kilometer östlich von Budapest gelegen, ist die Investition des indischen Unternehmens ein Glücksfall. Die Arbeitslosigkeit beträgt in der Region um die 33.000 Einwohner-Stadt über zehn Prozent. Als Mitarbeiter sollen in der neuen Produktionsanlage hauptsächlich Ungarn zum Einsatz kommen. Etwa 1400 Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/neue-reifenfabrik-wird-in-gyongyos-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech Branche in Ungarn im Aufwind</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/high-tech-branche-in-ungarn-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/high-tech-branche-in-ungarn-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/high-tech-branche-in-ungarn-im-aufwind/</guid>
		<description><![CDATA[Die High-Tech-Branche genießt in Ungarn einen sehr hohen Stellenwert. Auch beim Export derartiger Produkte ist Ungarn führend in der Region und kann Tschechien, Polen und die Slovakei weit hinter sich lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die High-Tech Branche in Ungarn entwickelt sich mehr und mehr zum Wachstumsmotor für das Land. Betrachtet man den Export derartiger Produkte so konnte Ungarn die anderen osteuropäischen Länder Tschechien, Polen und die Slovakei weit hinter sich lassen. Eine Studie des ICEG (International Congress of E-government) ergab, dass Ungarn im Jahr 2006 High-Tech-Produkte im Wert von 12,1 Milliarden Euro exportierte, was eine Steigerung um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Tschechien kam demnach nur auf Exporte im Wert von 9,6 Millionen Euro und Polen sogar nur auf 2,7 Millionen Euro.<br />
Der High-Tech-Sektor genießt in Ungarn einen relativ hohen Stellenwert und machte im Jahr 2003 bereits 19,3 Prozent der Industrieproduktion aus. In dieser Hinsicht das stärkste Land weltweit ist Finnland mit einem Industrieproduktionsanteil von über 25 Prozent, auch dank des Telekommunikationsriesens Nokia.<br />
Zum High-Tech-Sektor zählt die ICEG die folgenden Unterbranchen: Verteidigungsequipment, chemische Produkte, elektrische Maschinen, wissenschaftliche Präzisionsinstrumente, Pharmazieartikel, Hi-Tech-Kommunikationsprodukte, Computer und IT sowie Flugzeuge und Flugzeugequipment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/high-tech-branche-in-ungarn-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Praktiker mit höheren Einnahmen auf dem ungarischen Markt als erwartet</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/praktiker-mit-hoheren-einnahmen-auf-dem-ungarischen-markt-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/praktiker-mit-hoheren-einnahmen-auf-dem-ungarischen-markt-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/praktiker-mit-hoheren-einnahmen-auf-dem-ungarischen-markt-als-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Baumarkt-Gigant Praktiker expandiert weiterhin in den osteuropäischen Raum. In Ungarn konnten die erwarteten Einnahmen 2007 wohl deutlich übertroffen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Baumarkt-Kette Praktiker, die ebenfalls unter anderem auf dem ungarischen Markt aktiv ist, rechnet für das Jahr 2007 mit höheren Einnahmen, als ursprünglich geplant war. Obwohl die Einwohner Ungarns aufgrund der Sparmaßnahmen der Regierung eher weniger Geld im Portemonaille haben werden, bleibt Praktiker gegenüber dem ungarischen Markt weiter positiv eingestellt und will auch 2008 noch weiterhin expandieren. Dazu ist sowohl die Eröffnung eines neuen Baumarktes sowie die Erweiterung der alten Märkte geplant.<br />
Praktiker betreibt insgesamt 425 Baumärkte, davon sind 337 in Deutschland und 88 im Ausland. Der Wachstumsmotor 2007 waren aber klar die osteuropäischen Staaten. In Ungarn wurden 2007 zwei neue Märkte eröffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/praktiker-mit-hoheren-einnahmen-auf-dem-ungarischen-markt-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit in Ungarn zum Ende 2007 leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/arbeitslosigkeit-in-ungarn-zum-ende-2007-leicht-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/arbeitslosigkeit-in-ungarn-zum-ende-2007-leicht-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/arbeitslosigkeit-in-ungarn-zum-ende-2007-leicht-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenquote stieg zum Ende des Jahres 2007 wieder leicht an und liegt nun bei 7,5 Prozent und damit etwa 0,7 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitslosenquote ist in Ungarn in den letzten Monaten des Jahres 2007 saisonbedingt leicht angestiegen. Von September bis November betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote 7,5 Prozent und lag damit um 0,2 Prozentpunkte über der vergangenen Dreimonatsperiode. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Quote hingegen konstant. In absoluten Zahlen waren 316000 Personen in Ungarn arbeitslos gemeldet bei 3,92 Millionen Erwerbstätigen. Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ist mit 18,5 Prozent in der Altersgruppe der 15 bis 24jährigen erschreckend hoch.<br />
Im Vergleich mit den anderen EU-Staaten liegt Ungarn damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 6,7 Prozent für die EU-15-Länder bzw. 6,8 Prozent für die EU-27-Länder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/arbeitslosigkeit-in-ungarn-zum-ende-2007-leicht-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grenze nach Ungarn wird heute Nacht geöffnet</title>
		<link>http://www.ungarn-digital.de/news/grenze-nach-ungarn-wird-heute-nacht-geoffnet/</link>
		<comments>http://www.ungarn-digital.de/news/grenze-nach-ungarn-wird-heute-nacht-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ungarn-digital.de/news/grenze-nach-ungarn-wird-heute-nacht-geoffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Der Grenzverkehr zwischen den westlichen Staaten und Ungarn wird ab heute erheblich vereinfacht. Mit der Erweiterung des Schengen-Raums nach Osten entfallen die Grenzkontrollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute um Mitternacht ist es so weit: Der Schengen-Raum wird nach Osteuropa erweitert und damit entfallen auch Grenzkontrollen von westlichen Staaten nach Ungarn und umgekehrt. Neben Ungarn werden ebenso die Grenzen nach Tschechien, in die Slowakei, nach Slowenien, nach Polen, zu den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie nach Malta geöffnet. Der ungarische Premier Ferenc Gyurcsany trifft sich heute Abend noch mit dem österreischischen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in Nickelsdorf im Burgenland, um das historische Ereignis zu feiern.<br />
Damit wird die Überwachung der Ostgrenze der EU faktisch an die neu hinzugekommenen Staaten übergeben. Man darf gespannt sein, ob die osteuropäischen Staaten dieser Verantwortung gewachsen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ungarn-digital.de/news/grenze-nach-ungarn-wird-heute-nacht-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

